北交所股票全天成交额12.82亿元 5股成交超5000万元
2023-06-05
证券时报网 2023-06-05 20:15:28
(相关资料图)
6月5日,北交所个股合计成交量7321.94万股,成交额12.82亿元,成交额相对上一交易日减少3.38亿元,个股来看,收盘上涨的共56只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有56只,占可交易个股的28.14%,收盘涨幅居前的有曙光数创、华岭股份、晟楠科技,分别上涨4.49%、4.47%、2.35%。收盘股价下跌的有120只,跌幅居前的有辰光医疗、武汉蓝电、康普化学等,分别下跌5.84%、4.93%、4.46%。
成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有5只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、鼎智科技、巨能股份等,成交额分别为3.38亿元、1.52亿元、1.10亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有2只,其中,1股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有7只,换手率在1%至5%之间的有23只。全天换手率居前的股票有巨能股份、武汉蓝电、鼎智科技等,换手率分别为28.16%、17.83%、9.21%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光数创 | 72.20 | 4.49 | 6.96 | 33831.26 |
873593 | 鼎智科技 | 92.20 | 1.92 | 9.21 | 15171.00 |
871478 | 巨能股份 | 19.60 | -2.00 | 28.16 | 11011.13 |
835305 | 云创数据 | 20.46 | 1.09 | 4.41 | 7320.34 |
830779 | 武汉蓝电 | 26.78 | -4.93 | 17.83 | 6649.80 |
835670 | 数字人 | 12.30 | -2.84 | 5.38 | 4385.46 |
839719 | 宁新新材 | 14.08 | -3.83 | 5.20 | 3678.81 |
837006 | 晟楠科技 | 14.36 | 2.35 | 9.05 | 3238.08 |
430047 | 诺思兰德 | 15.04 | 1.76 | 0.97 | 2728.64 |
430139 | 华岭股份 | 10.74 | 4.47 | 1.71 | 2423.80 |
430300 | 辰光医疗 | 8.38 | -5.84 | 4.63 | 1932.31 |
835185 | 贝特瑞 | 26.12 | -2.03 | 0.07 | 1897.93 |
873152 | 天宏锂电 | 8.88 | -2.95 | 5.92 | 1787.97 |
430017 | 星昊医药 | 10.22 | -1.26 | 2.36 | 1527.02 |
833394 | 民士达 | 14.31 | -1.51 | 2.94 | 1501.88 |
430425 | 乐创技术 | 15.03 | 1.62 | 5.18 | 1342.81 |
834033 | 康普化学 | 32.59 | -4.46 | 1.34 | 1288.19 |
838402 | 硅烷科技 | 13.37 | -0.89 | 1.00 | 1220.16 |
834475 | 三友科技 | 8.01 | -2.44 | 3.36 | 937.11 |
835179 | 凯德石英 | 24.40 | 1.24 | 0.82 | 879.49 |
834770 | 艾能聚 | 5.59 | 0.00 | 2.41 | 825.92 |
830799 | 艾融软件 | 8.21 | -1.56 | 0.82 | 790.99 |
871694 | 中裕科技 | 13.98 | -2.58 | 2.68 | 759.64 |
830946 | 森萱医药 | 8.11 | -0.49 | 0.18 | 610.91 |
839680 | 广道数字 | 15.18 | 1.74 | 0.95 | 586.32 |
830809 | 安达科技 | 8.68 | -0.23 | 0.21 | 553.24 |
430090 | 同辉信息 | 2.79 | -1.06 | 1.44 | 548.48 |
836077 | 吉林碳谷 | 24.05 | -1.84 | 0.13 | 505.46 |
872925 | 锦好医疗 | 20.44 | 2.20 | 0.89 | 501.28 |
831304 | 迪尔化工 | 4.75 | -1.45 | 1.75 | 486.53 |
832876 | 慧为智能 | 8.05 | -1.47 | 2.63 | 451.20 |
836239 | 长虹能源 | 16.18 | -1.94 | 0.56 | 450.83 |
833575 | 康乐卫士 | 15.71 | -0.76 | 0.20 | 416.62 |
838227 | 美登科技 | 20.29 | -1.98 | 2.29 | 413.98 |
430476 | 海能技术 | 15.91 | -1.18 | 0.45 | 413.20 |
831152 | 昆工科技 | 25.04 | 0.60 | 0.31 | 412.02 |
832662 | 方盛股份 | 8.48 | -0.93 | 1.91 | 397.15 |
430556 | 雅达股份 | 3.77 | 0.27 | 1.45 | 391.72 |
834062 | 科润智控 | 5.49 | 1.67 | 0.65 | 378.57 |
835985 | 海泰新能 | 6.58 | -1.64 | 0.42 | 374.57 |
838837 | 华原股份 | 4.16 | -0.48 | 2.06 | 358.42 |
835368 | 连城数控 | 55.64 | -0.64 | 0.05 | 349.61 |
873122 | 中纺标 | 12.51 | -0.71 | 2.63 | 349.29 |
836699 | 海达尔 | 10.52 | -0.85 | 3.18 | 349.10 |
833819 | 颖泰生物 | 4.72 | -0.63 | 0.06 | 347.94 |
832491 | 奥迪威 | 9.70 | -0.51 | 0.38 | 334.97 |
836892 | 广咨国际 | 10.70 | -3.08 | 0.90 | 332.16 |
833533 | 骏创科技 | 11.79 | 1.03 | 0.84 | 331.88 |
832225 | 利通科技 | 9.74 | -0.10 | 0.51 | 283.91 |
834021 | 流金科技 | 3.02 | 1.34 | 0.39 | 278.01 |
837663 | 明阳科技 | 11.50 | 0.09 | 1.68 | 249.13 |
832471 | 美邦科技 | 8.14 | -0.73 | 1.15 | 244.85 |
831961 | 创远信科 | 11.16 | -0.09 | 0.21 | 241.31 |
835640 | 富士达 | 17.05 | -0.81 | 0.08 | 232.39 |
430685 | 新芝生物 | 12.61 | 0.80 | 0.41 | 229.95 |
837046 | 亿能电力 | 5.13 | -0.77 | 2.07 | 217.28 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.33 | -1.77 | 1.41 | 203.42 |
832566 | 梓橦宫 | 6.96 | -0.57 | 0.24 | 189.63 |
873167 | 新赣江 | 9.21 | -0.97 | 1.00 | 182.00 |
831906 | 舜宇精工 | 11.62 | -0.34 | 0.86 | 181.39 |
839725 | 惠丰钻石 | 16.83 | -0.47 | 0.40 | 175.73 |
873527 | 夜光明 | 7.17 | 0.84 | 0.94 | 172.29 |
834261 | 一诺威 | 8.40 | -0.59 | 0.17 | 170.72 |
837092 | 汉鑫科技 | 15.43 | 0.52 | 0.41 | 152.20 |
831087 | 秋乐种业 | 6.39 | -0.31 | 0.35 | 143.31 |
430478 | 峆一药业 | 16.99 | 0.24 | 0.47 | 138.17 |
835174 | 五新隧装 | 8.40 | -1.64 | 0.31 | 136.69 |
832149 | 利尔达 | 4.84 | 0.21 | 0.26 | 136.64 |
833914 | 远航精密 | 9.51 | -0.11 | 0.24 | 134.28 |
831641 | 格利尔 | 9.30 | 1.31 | 0.54 | 130.58 |
834599 | 同力股份 | 7.08 | 0.00 | 0.09 | 128.68 |
835857 | 百甲科技 | 3.40 | 0.29 | 0.37 | 123.48 |
832885 | 星辰科技 | 11.86 | 1.80 | 0.23 | 121.63 |
836263 | 中航泰达 | 5.16 | -0.58 | 0.23 | 119.91 |
830879 | 基康仪器 | 7.00 | 0.00 | 0.33 | 116.75 |
835207 | 众诚科技 | 6.48 | -0.15 | 0.51 | 115.21 |
836422 | 润普食品 | 6.35 | 0.00 | 0.63 | 112.84 |
831855 | 浙江大农 | 6.88 | 2.23 | 0.89 | 106.77 |
832089 | 禾昌聚合 | 11.08 | 0.18 | 0.15 | 104.53 |
872541 | 铁大科技 | 3.35 | 0.00 | 0.57 | 101.56 |
836433 | 大唐药业 | 3.38 | -0.88 | 0.18 | 101.16 |
833523 | 德瑞锂电 | 11.92 | -1.32 | 0.18 | 98.15 |
430418 | 苏轴股份 | 10.93 | -0.55 | 0.18 | 97.71 |
839790 | 联迪信息 | 5.80 | 0.00 | 0.73 | 95.26 |
871970 | 大禹生物 | 8.07 | -0.62 | 0.43 | 92.88 |
832110 | 雷特科技 | 14.25 | -1.45 | 0.59 | 91.33 |
837242 | 建邦科技 | 8.65 | -0.46 | 0.32 | 89.92 |
831167 | 鑫汇科 | 9.61 | -0.10 | 0.46 | 89.84 |
872190 | 雷神科技 | 10.96 | 0.00 | 0.20 | 89.79 |
873169 | 七丰精工 | 5.33 | -0.74 | 0.35 | 88.59 |
832735 | 德源药业 | 24.99 | -0.04 | 0.06 | 85.33 |
430510 | 丰光精密 | 8.36 | 1.21 | 0.16 | 85.24 |
831526 | 凯华材料 | 4.49 | 0.00 | 0.89 | 84.30 |
830974 | 凯大催化 | 6.82 | 0.29 | 0.11 | 79.72 |
836720 | 吉冈精密 | 6.06 | -0.82 | 0.26 | 78.53 |
836414 | 欧普泰 | 19.75 | 0.15 | 0.21 | 76.67 |
833429 | 康比特 | 7.13 | 0.99 | 0.23 | 75.57 |
838924 | 广脉科技 | 6.34 | 1.12 | 0.24 | 75.45 |
870204 | 沪江材料 | 9.78 | 0.20 | 0.48 | 75.42 |
834639 | 晨光电缆 | 4.25 | -0.47 | 0.22 | 74.65 |
837212 | 智新电子 | 5.72 | -0.17 | 0.25 | 74.50 |
835508 | 殷图网联 | 6.07 | 0.17 | 0.46 | 72.50 |
832023 | 田野股份 | 3.01 | -0.33 | 0.12 | 72.32 |
872374 | 云里物里 | 8.61 | -0.58 | 0.27 | 70.63 |
835892 | 中科美菱 | 9.63 | -0.31 | 0.26 | 70.23 |
839167 | 同享科技 | 11.72 | 0.51 | 0.09 | 68.67 |
832419 | 路斯股份 | 6.43 | -0.92 | 0.21 | 65.32 |
834415 | 恒拓开源 | 4.07 | -0.73 | 0.19 | 64.28 |
838670 | 恒进感应 | 7.91 | 0.00 | 0.22 | 63.99 |
836675 | 秉扬科技 | 4.89 | 0.00 | 0.17 | 63.27 |
837344 | 三元基因 | 16.39 | -0.30 | 0.03 | 62.01 |
833943 | 优机股份 | 9.31 | 0.43 | 0.39 | 61.70 |
831689 | 克莱特 | 8.45 | -0.35 | 0.21 | 61.68 |
870199 | 倍益康 | 14.53 | 1.40 | 0.31 | 61.21 |
833427 | 华维设计 | 5.43 | 0.18 | 0.29 | 58.55 |
835237 | 力佳科技 | 12.91 | 0.08 | 0.41 | 58.12 |
873001 | 纬达光电 | 7.01 | 0.14 | 0.27 | 57.79 |
831010 | 凯添燃气 | 3.53 | -0.28 | 0.10 | 54.68 |
830832 | 齐鲁华信 | 4.88 | 0.00 | 0.09 | 54.41 |
837821 | 则成电子 | 8.55 | -0.93 | 0.34 | 53.73 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.40 | 0.37 | 0.13 | 51.99 |
838262 | 太湖雪 | 8.90 | -0.56 | 0.45 | 51.90 |
839792 | 东和新材 | 6.23 | 0.48 | 0.16 | 51.69 |
872351 | 华光源海 | 5.70 | 0.53 | 0.26 | 50.64 |
831039 | 国义招标 | 5.29 | -0.75 | 0.06 | 49.13 |
833781 | 瑞奇智造 | 6.06 | -0.66 | 0.11 | 48.89 |
871753 | 天纺标 | 7.48 | 0.13 | 0.45 | 48.74 |
871634 | 新威凌 | 7.36 | -1.08 | 0.42 | 47.75 |
834682 | 球冠电缆 | 5.27 | -0.38 | 0.11 | 47.74 |
832802 | 保丽洁 | 7.38 | 0.27 | 0.44 | 45.91 |
830964 | 润农节水 | 3.21 | 0.00 | 0.08 | 45.44 |
832145 | 恒合股份 | 4.75 | -0.84 | 0.33 | 44.91 |
833873 | 中设咨询 | 3.02 | -0.98 | 0.14 | 43.75 |
839729 | 永顺生物 | 7.47 | -0.40 | 0.07 | 41.34 |
430489 | 佳先股份 | 5.20 | -0.95 | 0.09 | 40.48 |
831832 | 科达自控 | 11.90 | -0.34 | 0.08 | 39.83 |
870299 | 灿能电力 | 4.09 | -0.24 | 0.36 | 39.61 |
871981 | 晶赛科技 | 13.89 | -2.05 | 0.07 | 39.48 |
831834 | 三维股份 | 3.65 | 0.27 | 0.33 | 39.10 |
833171 | 国航远洋 | 3.65 | -0.54 | 0.05 | 36.07 |
833509 | 同惠电子 | 9.20 | -0.76 | 0.05 | 35.84 |
871396 | 常辅股份 | 6.44 | -2.13 | 0.14 | 35.64 |
430718 | 合肥高科 | 5.44 | -0.18 | 0.33 | 35.44 |
833266 | 生物谷 | 6.95 | 0.14 | 0.05 | 35.26 |
838810 | 春光药装 | 7.93 | -0.25 | 0.19 | 34.19 |
830896 | 旺成科技 | 4.91 | 0.20 | 0.34 | 34.19 |
430198 | 微创光电 | 4.49 | -1.32 | 0.11 | 33.07 |
838971 | 天马新材 | 8.54 | 0.00 | 0.12 | 32.57 |
833580 | 科创新材 | 4.15 | -0.24 | 0.13 | 29.97 |
831856 | 浩淼科技 | 5.61 | -0.18 | 0.11 | 29.91 |
831278 | 泰德股份 | 2.97 | 0.34 | 0.16 | 29.21 |
836260 | 中寰股份 | 5.15 | 0.19 | 0.14 | 28.80 |
871642 | 通易航天 | 7.27 | -0.95 | 0.07 | 28.62 |
430564 | 天润科技 | 6.37 | 0.31 | 0.23 | 28.60 |
836270 | 天铭科技 | 14.24 | -0.97 | 0.18 | 28.52 |
834407 | 驰诚股份 | 6.40 | 0.16 | 0.35 | 26.81 |
838171 | 邦德股份 | 8.90 | 0.00 | 0.10 | 26.10 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.22 | 0.00 | 0.15 | 25.32 |
831195 | 三祥科技 | 7.53 | -0.40 | 0.09 | 25.30 |
831768 | 拾比佰 | 4.62 | -0.22 | 0.07 | 25.24 |
870866 | 绿亨科技 | 5.73 | -0.17 | 0.09 | 24.96 |
870357 | 雅葆轩 | 8.67 | -0.46 | 0.12 | 24.34 |
836247 | 华密新材 | 6.21 | -0.32 | 0.21 | 24.16 |
833230 | 欧康医药 | 9.12 | -0.11 | 0.15 | 22.17 |
831445 | 龙竹科技 | 5.57 | -0.18 | 0.04 | 21.72 |
836942 | 恒立钻具 | 9.76 | -0.10 | 0.08 | 20.85 |
836395 | 朗鸿科技 | 6.59 | -0.15 | 0.11 | 20.61 |
872392 | 佳合科技 | 6.31 | -0.79 | 0.25 | 19.14 |
833454 | 同心传动 | 5.47 | 0.00 | 0.06 | 19.09 |
833346 | 威贸电子 | 7.00 | 0.57 | 0.09 | 17.45 |
871553 | 凯腾精工 | 3.22 | -1.23 | 0.06 | 17.42 |
839273 | 一致魔芋 | 10.25 | 0.00 | 0.07 | 17.19 |
831370 | 新安洁 | 2.59 | -0.38 | 0.02 | 16.95 |
836826 | 盖世食品 | 7.36 | -0.14 | 0.05 | 16.88 |
834014 | 特瑞斯 | 11.66 | -0.17 | 0.05 | 16.81 |
832171 | 志晟信息 | 4.02 | -0.74 | 0.06 | 16.74 |
830839 | 万通液压 | 7.15 | -0.97 | 0.03 | 15.25 |
873223 | 荣亿精密 | 2.95 | 0.00 | 0.10 | 14.18 |
836871 | 派特尔 | 4.65 | 0.43 | 0.14 | 13.82 |
839946 | 华阳变速 | 2.64 | 0.38 | 0.07 | 13.60 |
870436 | 大地电气 | 5.86 | -0.17 | 0.05 | 13.44 |
835184 | 国源科技 | 4.38 | -0.90 | 0.03 | 13.15 |
838030 | 德众汽车 | 2.65 | -0.38 | 0.05 | 13.04 |
873305 | 九菱科技 | 10.15 | -0.10 | 0.14 | 12.64 |
873339 | 恒太照明 | 4.55 | -0.44 | 0.04 | 11.68 |
836807 | 奔朗新材 | 5.33 | 0.19 | 0.03 | 11.64 |
831305 | 海希通讯 | 8.16 | -0.49 | 0.02 | 11.20 |
872895 | 花溪科技 | 5.89 | -0.34 | 0.14 | 10.93 |
834950 | 迅安科技 | 10.52 | -0.28 | 0.09 | 10.25 |
836957 | 汉维科技 | 5.12 | 0.00 | 0.06 | 6.88 |
834765 | 美之高 | 6.12 | 0.33 | 0.03 | 6.82 |
870508 | 丰安股份 | 7.95 | -0.13 | 0.04 | 6.51 |
871245 | 威博液压 | 8.73 | -0.11 | 0.03 | 6.44 |
871857 | 泓禧科技 | 8.21 | 0.00 | 0.01 | 6.38 |
833075 | 柏星龙 | 8.90 | -0.34 | 0.03 | 6.22 |
831726 | 朱老六 | 10.13 | 0.00 | 0.02 | 5.85 |
838275 | 驱动力 | 3.04 | 0.00 | 0.02 | 4.63 |
836149 | 旭杰科技 | 3.64 | -0.55 | 0.02 | 3.81 |
838163 | 方大新材 | 5.63 | 0.00 | 0.01 | 2.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。